- Τύπος τιμολογίου: ΚΙΤΡΙΝΟ (περισσότερα)
- Χρέωση ενέργειας : 0,1446€/kWh
- Χρέωση ενέργειας ζώνης μειωμένης χρέωσης: 0,069€/kWh
- Μηνιαίο Πάγιο: 7,9€
- Βαθμολογία Χαρακτηριστικών από το allazorevma.gr: (μεθοδολογία)
Τύπος Τιμολογίου σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ και του ΥΠΕΚΑ
Χρέωση ενέργειας με υπολογισμό τυχόν μηχανισμού διακύμανσης με πρόβλεψη τιμών χονδρικής για τους επόμενους 12 μήνες. Η χρέωση νύχτας προϋποθέτει νυχτερινό μετρητή.
Στο υπολογισμό περιλαμβάνεται και η κρατική επιδότηση στα μεταβλητά τιμολόγια.
| Εκπτώσεις / Δώρα : | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/ΚWh) |
| Απόδοση έκπτωσης / Δώρου : | Κάθε μήνα |
| Έκπτωση Συνέπειας | έκπτωση συνέπειας 0,07 €/KWh |
| Απόδοση έκπτωσης Συνέπειας: | Κάθε μήνα |
| Σταθερότητα τιμής: | Μεταβλητή τιμή |
| Διάρκεια δέσμευσης: | Χωρίς δέσμευση |
| Ποινή Αποχώρησης: | Χωρίς ποινή |
| Προκαταβολή εγγύηση: | Επιστροφή της εγγύησης, με πάγια εντολή |
| Πράσινη Ενέργεια: | 3,5€/μήνα (προαιρετικά) |
| Πρόσθετες υπηρεσίες | ELPEDISON HomeRepair (Προαιρετικά, με συνδρομή) |
| Πρόγραμμα επιβράβευσης: | €πιστροφή Eurobank / go4more Εθνικής Τράπεζας |
| Σύστημα ebill: | myELPEDISON |
| Καταχώρηση μέτρησης ηλεκτρονικά: | Ναι |
| Εκαθαριστικός λογαριασμός κάθε μήνα: | Όχι |
Πίνακας πρόβλεψης τιμών

Πρόβλεψη τιμών χονδρικής βάση δημοσιευμένων προθεσμιακών προϊόντων.